Arena
Basic · Hombre (unisex)
Águila 150
$14.000 por camiseta
Llevando 1.200 pagas $9.800. El precio baja por el total de esta referencia, sumando colores y tallas.
01 ¿Cuántas camisetas? · opcional
Elige cuántas camisetas quieres de esta referencia.
02 Color · Arena
03 Tallas en Arena
Pedido mayorista rápidoEscribe cantidades por color y talla en una sola tabla
| Color | S | M | L | XL | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanco | 0 | ||||
| Marfil | 0 | ||||
| Vainilla | 0 | ||||
| Arena | 0 | ||||
| Habano | 0 | ||||
| Cocoa | 0 | ||||
| Café | 0 | ||||
| Gris oscuro | 0 | ||||
| Negro | 0 | ||||
| Rojo | 0 | ||||
| Vinotinto | 0 | ||||
| Palo de rosa | 0 | ||||
| Rosado | 0 | ||||
| Guayaba | 0 | ||||
| Fucsia | 0 | ||||
| Lila | 0 | ||||
| Morado | 0 | ||||
| Terracota | 0 | ||||
| Naranja | 0 | ||||
| Amarillo bandera | 0 | ||||
| Amarillo pastel | 0 | ||||
| Azul cielo | 0 | ||||
| Azul capri | 0 | ||||
| Azul rey | 0 | ||||
| Azul petróleo | 0 | ||||
| Azul navy | 0 | ||||
| Verde cali | 0 | ||||
| Verde menta | 0 | ||||
| Verde seco | 0 | ||||
| Verde pistacho | 0 | ||||
| Verde botella | 0 | ||||
| Verde militar | 0 | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El total de la tabla es tu cantidad: el precio por camiseta baja solo con cada escalón.
Tu pedido · Águila 150
Preparamos tu pedido cuando el pago está confirmado · envío asegurado
- 4 tiendas físicas
- 409 mil en Instagram
- Cambios en 30 días
- Factura electrónica
Precios por cantidad
| Desde | Por camiseta | Ahorro |
|---|---|---|
| 1 u | $14.000 | — |
| 6 u | $11.000 | 21 % |
| 8 u | $10.800 | 23 % |
| 12 u | $10.700 | 24 % |
| 24 u | $10.600 | 24 % |
| 36 u | $10.500 | 25 % |
| 48 u | $10.400 | 26 % |
| 60 u | $10.300 | 26 % |
| 120 u | $10.200 | 27 % |
| 360 u | $10.100 | 28 % |
| 600 u | $10.000 | 29 % |
| 1.000 u | $9.900 | 29 % |
| 1.200 u | $9.800 | 30 % |
Precios provisionales. No aplican para pedidos cargados en tallas grandes.
Medidas
Centímetros, aproximadas, prenda en plano.
| Talla | Hombro | Ancho | Manga | Largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 50.5 | 17 | 69.5 |
| M | 44.5 | 51.5 | 18 | 71.5 |
| L | 45.5 | 52 | 20 | 74 |
| XL | 46 | 54 | 22.5 | 77 |
Para estampar
Compatibilidad de esta tela según la guía de T-SHIRT AR.
- DTFCompatible
- DTGRecomendado
- SerigrafíaRecomendado
- PlastisolRecomendado
- Vinilo textilCompatible
- BordadoRecomendado
- SublimaciónNo recomendado
Cuidado
- Lavado a máquina con agitación media y centrifugado corto, máximo 30 °C
- No usar secadora
- Planchar a temperatura media
- No retorcer ni estrujar
- No usar cloro ni blanqueador
Cambios de talla o color en 30 días hábiles · garantía por defecto de fábrica de 8 días hábiles · ver políticas